- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
BD840CS - BD8200CS.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.592 | $0.59 |
| 200+ | $0.237 | $47.40 |
| 500+ | $0.228 | $114.00 |
| 1000+ | $0.225 | $225.00 |
Mga pagtutukoy ng BD880CS_L2_00001 Tech
Panjit International Inc. - BD880CS_L2_00001 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Panjit International Inc. - BD880CS_L2_00001
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | PANJIT | |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | 800 mV @ 4 A | |
| Boltahe - DC Reverse (Vr) (Max) | 80 V | |
| teknolohiya | Schottky | |
| Supplier aparato Package | TO-252 | |
| bilis | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| serye | - | |
| Package / Kaso | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| Operating Temperature - Junction | -65°C ~ 175°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| diode Configuration | 1 Pair Common Cathode | |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | 50 µA @ 80 V | |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) (per Diode) | 8A | |
| Base Number Product | BD880 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Panjit International Inc. BD880CS_L2_00001.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | BD880CS_L2_00001 | BD880CS_S2_00001 | BD87A34FVM-TR | BD88030FV-E2 |
| Manufacturer | Panjit International Inc. | Panjit International Inc. | Rohm Semiconductor | Rohm Semiconductor |
| Package | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| bilis | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | - |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | 50 µA @ 80 V | 50 µA @ 80 V | - | - |
| Package / Kaso | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 8-VSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 16-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Salalayan Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Base Number Product | BD880 | BD880 | BD87A34 | - |
| Operating Temperature - Junction | -65°C ~ 175°C | -65°C ~ 175°C | - | - |
| teknolohiya | Schottky | Schottky | - | - |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | 800 mV @ 4 A | 800 mV @ 4 A | - | - |
| Boltahe - DC Reverse (Vr) (Max) | 80 V | 80 V | - | - |
| diode Configuration | 1 Pair Common Cathode | 1 Pair Common Cathode | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) (per Diode) | 8A | 8A | - | - |
| Supplier aparato Package | TO-252 | TO-252 | 8-MSOP | 16-SSOP-B |
I -download ang BD880CS_L2_00001 PDF Datasheets at Panjit International Inc. na dokumentasyon para sa BD880CS_L2_00001 - Panjit International Inc..
BD882-GR-TPMicro Commercial CoInterface
BD880YS_S2_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 80V 8A TO252
BD882-R-TPMicro Commercial CoInterface
BD882-O-TPMicro Commercial CoInterface
BD880YS_L2_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 80V 8A TO252
BD880CS_S2_00001Panjit International Inc.SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER R
BD882-Y-TPMicro Commercial CoInterfaceAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.