- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
P3, P5 Series Datasheet~.pdfDatasheets
P3, P5 Series Datasheet~.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $131.553 | $131.55 |
| 200+ | $52.491 | $10,498.20 |
| 500+ | $50.736 | $25,368.00 |
| 1000+ | $49.87 | $49,870.00 |
Mga pagtutukoy ng P34-5SM-04 Tech
Polytron - P34-5SM-04 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Polytron - P34-5SM-04
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Polytron | |
| Boltahe - Output 4 | - | |
| Boltahe - Output 3 | - | |
| Boltahe - Output 2 | - | |
| Boltahe - Output 1 | 5V | |
| Boltahe - Input | 105 ~ 125 VAC | |
| uri | Enclosed | |
| Sukat / Dimension | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | |
| serye | P3 | |
| Package / Kaso | 5-DIP Module | |
| Package | Bulk |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -25°C ~ 71°C | |
| Bilang ng mga Outputs | 1 | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Load Regulation | 0.2% | |
| line Regulation | 0.2% | |
| Mga tampok | SCP | |
| husay | - | |
| Current - Output (Max) | 200mA | |
| Base Number Product | P34-5 | |
| Ahensya ng pag -apruba | CE, cURus, UL | |
| aplikasyon | ITE (Commercial) |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9540 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Polytron P34-5SM-04.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | P34-5SM-04/MHIA | P34-5SM/22/MHIA | P34-5SM/MHIA | P34-5SMAX |
| Manufacturer | Polytron | Polytron | Polytron | Polytron |
| serye | - | - | - | - |
| Load Regulation | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Boltahe - Output 4 | - | - | - | - |
| Boltahe - Input | - | - | - | - |
| Boltahe - Output 2 | - | - | - | - |
| husay | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Current - Output (Max) | - | - | - | - |
| Ahensya ng pag -apruba | - | - | - | - |
| Boltahe - Output 1 | - | - | - | - |
| Bilang ng mga Outputs | - | - | - | - |
| Boltahe - Output 3 | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| line Regulation | - | - | - | - |
I -download ang P34-5SM-04 PDF Datasheets at Polytron na dokumentasyon para sa P34-5SM-04 - Polytron.
P34-50SXE/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 50V
P34-5SM/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P34-5SM-FST/MHIAPolytronAC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT
P34-5AXPolytronAC/DC CONVERTER +/-5V
P34-5QX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-5V
P34-5QXPolytronAC/DC CONVERTER +/-5V
P34-5SMAX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P34-5QPolytronAC/DC CONVERTER +/-5V
P34-50SXEPolytronAC/DC CONVERTER 50V
P34-5SMPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P34-5SMQPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P34-5SM/22/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P34-5SM/22PolytronAC/DC CONVERTER 5V
P34-5AX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-5V
P34-5Q/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-5V
P34-5SM-FSTPolytronAC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT
P34-5SMAXPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P34-5SM-04/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5VAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.