- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfMga pagtutukoy ng OSTHE102040 Tech
On Shore Technology Inc. - OSTHE102040 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa On Shore Technology Inc. - OSTHE102040
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | On-Shore Technology, Inc. | |
| wire Pagwawakas | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | |
| wire gauge | 22-28 AWG | |
| Boltahe | 150 V | |
| Torque - Screw | - | |
| serye | OSTHE | |
| roskas | - | |
| Screw materyal - Plating | - | |
| Posisyon Per Level | 10 | |
| tarik | 0.200' (5.08mm) | |
| Package | Bulk |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -30°C ~ 105°C | |
| Bilang ng Mga Antas | 1 | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| mating Oryentasyon | 45° (135°) Angle with Board | |
| pabahay Material | Thermoplastic | |
| Mga tampok | Interlocking (Side), Lever Actuated | |
| kasalukuyan | 4 A | |
| Makipag-ugnay sa materyal - Plating | Brass | |
| kulay | Orange | |
| Clamp materyal - Plating | Steel, Stainless |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa On Shore Technology Inc. OSTHE102040.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | OSTHE112040 | OSTHE104040 | OSTHE105040 | OSTHE092040 |
| Manufacturer | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Makipag-ugnay sa materyal - Plating | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| pabahay Material | - | - | - | - |
| Screw materyal - Plating | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
| wire gauge | - | - | - | - |
| Boltahe | - | - | - | - |
| roskas | - | - | - | - |
| Posisyon Per Level | - | - | - | - |
| mating Oryentasyon | - | - | - | - |
| kasalukuyan | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| kulay | - | - | - | - |
| wire Pagwawakas | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Clamp materyal - Plating | - | - | - | - |
| Bilang ng Mga Antas | - | - | - | - |
I -download ang OSTHE102040 PDF Datasheets at On Shore Technology Inc. na dokumentasyon para sa OSTHE102040 - On Shore Technology Inc..
OSTHE105040On Shore Technology Inc.TERM BLK 10POS 45DEG 2.54MM PCB
OSTHE094040On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 9POS 45DEG 2.5MM PCB
OSTHE104041On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 10POS 45DEG 2.5MM PCB
OSTHE104040On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 10POS 45DEG 2.5MM PCB
OSTHE110080On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 11POS 45DEG 5MM PCB
OSTHE085040On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 8POS 45DEG 2.54MM PCB
OSTHE115040On Shore Technology Inc.TERM BLK 11POS 45DEG 2.54MM PCB
OSTHE095041On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 9POS 45DEG 2.54MM PCB
OSTHE092040On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 9POS 45DEG 5.08MM PCB
OSTHE095040On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 9POS 45DEG 2.54MM PCB
OSTHE094041On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 9POS 45DEG 2.5MM PCB
OSTHE105041On Shore Technology Inc.TERM BLK 10POS 45DEG 2.54MM PCB
OSTHE114041On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 11POS 45DEG 2.5MM PCB
OSTHE114040On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 11POS 45DEG 2.5MM PCB
OSTHE100080On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 10POS 45DEG 5MM PCB
OSTHE085041On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 8POS 45DEG 2.54MM PCB
OSTHE090080On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 9POS 45DEG 5MM PCB
OSTHE112040On Shore Technology Inc.TERM BLK 11POS 45DEG 5.08MM PCBAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.