- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfMga pagtutukoy ng WLRCA2-2N Tech
Omron Automation and Safety - WLRCA2-2N Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Omron Automation and Safety - WLRCA2-2N
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Omron Automation | |
| Boltahe Rating - DC | 30 V | |
| Boltahe Rating - AC | 125 V | |
| pagwawakas Style | Screw Terminal | |
| Lumipat Function | On-Mom | |
| serye | WL | |
| Paglabas Force | - | |
| Pretravel | - | |
| Package | Bulk | |
| overtravel | - | |
| operating Temperature | -10°C ~ 80°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Position | - | |
| operating Force | - | |
| Salalayan Type | Chassis Mount | |
| Mechanical Life | 15,000,000 Cycles | |
| Papasok Proteksyon | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| Mga tampok | - | |
| electrical Life | 750,000 Cycles | |
| Differential Paglalakbay | - | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 10A (AC), 6A (DC) | |
| paligid | SPDT (DB/DM) | |
| Type actuator | Side Rotary - No Lever |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9055 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Omron Automation and Safety WLRCA2-2N.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | WLRCA2-2N-N | WLRCA32-N | WLRCA2-N | WLRCA2-G1-N |
| Manufacturer | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
| overtravel | - | - | - | - |
| Boltahe Rating - AC | - | - | - | - |
| Pretravel | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| operating Position | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Lumipat Function | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type actuator | - | - | - | - |
| electrical Life | - | - | - | - |
| pagwawakas Style | - | - | - | - |
| paligid | - | - | - | - |
| operating Force | - | - | - | - |
| Mechanical Life | - | - | - | - |
| Boltahe Rating - DC | - | - | - | - |
| Differential Paglalakbay | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Paglabas Force | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
I -download ang WLRCA2-2N PDF Datasheets at Omron Automation and Safety na dokumentasyon para sa WLRCA2-2N - Omron Automation and Safety.
WLRCA2-LDOmron Automation and SafetySWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 125V
WLRCA2-2N-NOmron Automation and SafetyLIMIT SW WITHOUT LEVER
WLRCA32-NOmron Automation and SafetyLMT SW W/O LVR
WLR01G2Omron Automation and SafetyLIMIT SWITCH
WLRG2-LD-NOmron Automation and SafetySWITCH SNAP ACTION SPDT 5A 125V
WLRCA2Omron Automation and SafetySWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 125V
WLRG2-LDSOmron Automation and SafetyLIMIT SWITCH
WLRG2Omron Automation and SafetySWITCH SNAP ACTION SPDT 5A 125V
WLRCA2-G1-NOmron Automation and SafetyLMT SW WITHOUT LEVER TYOE
WLRCA2-LDSOmron Automation and SafetySWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 125V
WLRCA2-LD-NOmron Automation and SafetySWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 125V
WLRD6G1030OhmiteF-040-400-1-F-058-1030 1.75OHM
WLRG-RA-DP101Quatech-Division of B&B ElectronicsRF TXRX MOD WIFI U.FL CHAS MNT
WLRCA32Omron Automation and SafetySWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 125V
WLRG2-LDOmron Automation and SafetySWITCH SNAP ACTION SPDT 5A 125V
WLRCA2-LDS-NOmron Automation and SafetySWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 115VAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.