- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
MJ, MK, ML, MM Series 29/Nov/2017.pdfPCN obsolescence/ eol
Mult Devs 17/Nov/2021.pdfDatasheets
Metal Devil Series.pdfMga pagtutukoy ng MM6490FE-R58 Tech
Ohmite - MM6490FE-R58 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Ohmite - MM6490FE-R58
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Ohmite | |
| pagpapaubaya | ±1% | |
| temperatura koepisyent | ±50ppm/°C | |
| Supplier aparato Package | Axial | |
| Sukat / Dimension | 0.197" Dia x 0.472" L (5.00mm x 12.00mm) | |
| serye | Metal Devil® MM | |
| panel Mode | 649 Ohms | |
| Power (Watts) | 1W |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | Axial | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| operating Temperature | - | |
| Bilang ng mga Terminations | 2 | |
| Taas - Makaupo (Max) | - | |
| Mga tampok | - | |
| Pagkabigo Rate | - | |
| komposisyon | Metal Film |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0090 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Ohmite MM6490FE-R58.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MM6490FE-R58 | MM6490FE | MM6811FE | MM6811FE-R58 |
| Manufacturer | Ohmite | Ohmite | Ohmite | Ohmite |
| komposisyon | Metal Film | - | - | Metal Film |
| Package | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Package / Kaso | Axial | - | - | Axial |
| Sukat / Dimension | 0.197" Dia x 0.472" L (5.00mm x 12.00mm) | - | - | 0.197' Dia x 0.472' L (5.00mm x 12.00mm) |
| pagpapaubaya | ±1% | - | - | ±1% |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| temperatura koepisyent | ±50ppm/°C | - | - | ±50ppm/°C |
| Supplier aparato Package | Axial | - | - | Axial |
| panel Mode | 649 Ohms | - | - | 6.81 kOhms |
| operating Temperature | - | - | - | - |
| Pagkabigo Rate | - | - | - | - |
| Power (Watts) | 1W | - | - | 1W |
| Bilang ng mga Terminations | 2 | - | - | 2 |
| serye | Metal Devil® MM | - | - | Metal Devil® MM |
| Mga tampok | - | - | - | - |
I -download ang MM6490FE-R58 PDF Datasheets at Ohmite na dokumentasyon para sa MM6490FE-R58 - Ohmite.
MM6829-2700RJ5Murata ElectronicsCOAX CONN
MM6208XANEC
MM6831-2700Murata Power Solutions
MM60FU030PCMACMICIGBT Module
MM60FU060BMACMICIGBT Module
MM6831-2700RK20Murata ElectronicsCOAX CONN
MM6829-2700RK20Murata ElectronicsCOAX CONN
MM630A-25V546NA
MM6490FEOhmiteRESISTOR AXIAL
MM6831-2700RJ5Murata ElectronicsCOAX CONN
MM60F060PCMACMICIGBT Module
MM662741RPAALTECHNICS
MM661JHBEMITS
MM6811FEOhmiteRESISTOR AXIAL
MM630A25UN/A
MM6811FE-R58OhmiteRES 6.81K OHM 1% 1W AXIAL
MM60F120BMACMICIGBT Module
MM60FU120BMACMICIGBT ModuleAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.