- Jess***Jones
- 2026/04/17
Disenyo/Pagtukoy ng PCN
Chrome (VI)-free 15/DEC/2022.pdfImpormasyon sa Kapaligiran
ODU-USA Inc RoHS Cert.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $94.92 | $94.92 |
Mga pagtutukoy ng S22L0C-P10MJG0-720S Tech
ODU - S22L0C-P10MJG0-720S Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa ODU - S22L0C-P10MJG0-720S
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | ODU | |
| boltahe Rating | 500V | |
| pagwawakas | Solder Cup | |
| shielding | Unshielded | |
| Shell Sukat, MIL | - | |
| Shell Sukat - Insert | 2 | |
| shell Material | Brass | |
| shell Finish | Chrome over Nickel | |
| serye | ODU MINI-SNAP® L | |
| Pangunahing materyal | Metal | |
| Package | Bulk | |
| Oryentasyon | 0 | |
| operating Temperature | -40°C ~ 120°C | |
| Bilang ng Posisyon | 10 | |
| Salalayan Type | Free Hanging (In-Line) | |
| Salalayan Tampok | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Material Flammability Rating | - | |
| Ipasok Materyal | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Papasok Proteksyon | IP50 - Dust Protected | |
| Mga tampok | Backshell, Strain Relief | |
| Type pangkabit | Push-Pull | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 7.5A | |
| Contact Material | Brass | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Type connector | Plug, Male Pins | |
| kulay | Silver | |
| cable Opening | 0.236" ~ 0.283" (6.00mm ~ 7.20mm) | |
| Base Number Product | S22L0C-P | |
| Backshell Material, Plating | Brass, Chrome over Nickel | |
| aplikasyon | Industrial, Medical, Military, Testing Equipment & Measurement |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa ODU S22L0C-P10MJG0-720S.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | S22L0C-P10MJG0-920S | S22L0C-P10MJG0-420S | S22L0C-P10MJG0-820S | S22L0C-P10MJG0-620S |
| Manufacturer | ODU | ODU | ODU | ODU |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
| shell Material | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ipasok Materyal | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| cable Opening | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Contact Material | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| Backshell Material, Plating | - | - | - | - |
| shell Finish | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
I -download ang S22L0C-P10MJG0-720S PDF Datasheets at ODU na dokumentasyon para sa S22L0C-P10MJG0-720S - ODU.
S22L0C-P08MJG0-720SODUODU MINI-SNAP PLUG,SZ.2,SER.L,8P
S22L0C-P10PJH0-920SODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 2,
S22L0C-P10MJH0-820SODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 2,
S22L0C-P10MJH0-920SODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 2,
S22L0C-P10MJH0-520SODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 2,
S22L0C-P08MJG0-920SODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 2,
S22L0C-P10MJG0-820SODUODU MINI-SNAP PLUG,SZ.2,SER.L,10
S22L0C-P08MJH0-920SODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 2,
S22L0C-P12MFD0-720SODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 2,
S22L0C-P10LJG0-620SODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 2,
S22L0C-P10MJG0-990SODUODU MINI-SNAP STRAIGHT PLUG, SZ2
S22L0C-P10MJG0-320SODUODU MINI-SNAP STRAIGHT PLUG, SZ2
S22L0C-P10MJG0-520SODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 2,
S22L0C-P10MJG0-420SODUODU MINI-SNAP PLUG,SZ.2,SER.L,10
S22L0C-P12LFG0-620SODUODU MINI-SNAP PLUG W/SOCKETS,SZ.
S22L0C-P10MJG0-620SODUODU MINI-SNAP PLUG,SZ.2,SER.L,10
S22L0C-P08MJH0-720SODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 2,
S22L0C-P10MJG0-920SODUODU MINI-SNAP PLUG,SZ.2,SER.L,10Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.