- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
BSP250.pdfDisenyo/Pagtukoy ng PCN
Resin Hardener 02/Jul/2013.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.353 | $0.35 |
Mga pagtutukoy ng BSP250,115 Tech
Nexperia USA Inc. - BSP250,115 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Nexperia USA Inc. - BSP250,115
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Nexperia | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2.8V @ 1mA | |
| Vgs (Max) | ±20V | |
| teknolohiya | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Supplier aparato Package | SOT-223 | |
| serye | - | |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 250mOhm @ 1A, 10V | |
| Power pagwawaldas (Max) | 1.65W (Ta) | |
| Package / Kaso | TO-261-4, TO-261AA | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Input Kapasidad (Ciss) (Max) @ Vds | 250 pF @ 20 V | |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 25 nC @ 10 V | |
| Type FET | P-Channel | |
| FET Tampok | - | |
| Drive Boltahe (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
| Alisan ng tubig sa Source Boltahe (Vdss) | 30 V | |
| Current - Ang patuloy Drain (Id) @ 25 ° C | 3A (Tc) | |
| Base Number Product | BSP250 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Nexperia USA Inc. BSP250,115.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | BSP250,115 | BSP250,135 | BSP230,135 | BSP254A,126 |
| Manufacturer | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | NXP Semiconductors / Freescale |
| Drive Boltahe (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | 10V | 10V | 10V |
| Package / Kaso | TO-261-4, TO-261AA | TO-261-4, TO-261AA | TO-261-4, TO-261AA | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) |
| Current - Ang patuloy Drain (Id) @ 25 ° C | 3A (Tc) | 3A (Tc) | 210mA (Ta) | 200mA (Ta) |
| Alisan ng tubig sa Source Boltahe (Vdss) | 30 V | 30 V | 300 V | 250V |
| serye | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | TO-92-3 |
| Power pagwawaldas (Max) | 1.65W (Ta) | 1.65W (Ta) | 1.5W (Ta) | 1W (Ta) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 250mOhm @ 1A, 10V | 250mOhm @ 1A, 10V | 17Ohm @ 170mA, 10V | 15 Ohm @ 200mA, 10V |
| Vgs (Max) | ±20V | ±20V | ±20V | 20V |
| teknolohiya | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 25 nC @ 10 V | 25 nC @ 10 V | - | - |
| Salalayan Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2.8V @ 1mA | 2.8V @ 1mA | 2.55V @ 1mA | 2.8V @ 1mA |
| Package | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Input Kapasidad (Ciss) (Max) @ Vds | 250 pF @ 20 V | 250 pF @ 20 V | 90 pF @ 25 V | 90pF @ 25V |
| operating Temperature | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) |
| Type FET | P-Channel | P-Channel | P-Channel | P-Channel |
| FET Tampok | - | - | - | - |
| Base Number Product | BSP250 | BSP250 | BSP230 | - |
I -download ang BSP250,115 PDF Datasheets at Nexperia USA Inc. na dokumentasyon para sa BSP250,115 - Nexperia USA Inc..
BSP254A MOSLUMILEDS
BSP254ALUMILEDS
BSP2313TV1.5INF
BSP295Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BSP250 MOSNexperia
BSP250115Nexperia
BSP286Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BSP2314TV1.5INF
BSP280Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BSP255LUMILEDSAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.