- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
Mult Dev EOL 18/Dec/2018.pdfHTML Datasheet
QuickCarrier® USB-D Datasheet.pdfImpormasyon sa Kapaligiran
MultiTech REACH.pdfMga pagtutukoy ng MTD-MAT1 Tech
Multi-Tech Systems Inc. - MTD-MAT1 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Multi-Tech Systems Inc. - MTD-MAT1
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Multi-Tech Systems, Inc. | |
| Boltahe - Supply | 5V | |
| serye | QuickCarrier™ USB-D | |
| Pagkamapagdamdam | - | |
| Power - Output | - | |
| Package | Box | |
| Modulasyon o Protocol | LTE |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| interface | USB | |
| tungkulin | Modem | |
| dalas | 700MHz, 1.7GHz, 1.9GHz | |
| Mga tampok | - | |
| Rate Data (Max) | 300kbps | |
| Base Number Product | MTD-MAT | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Multi-Tech Systems Inc. MTD-MAT1.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MTD-MNA1 | MTD-MNA1-2.0 | MTD-MVW1 | MTD-EV3-N16 |
| Manufacturer | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. |
| Modulasyon o Protocol | - | - | - | - |
| Rate Data (Max) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| dalas | - | - | - | - |
| Pagkamapagdamdam | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| interface | - | - | - | - |
| Power - Output | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| tungkulin | - | - | - | - |
I -download ang MTD-MAT1 PDF Datasheets at Multi-Tech Systems Inc. na dokumentasyon para sa MTD-MAT1 - Multi-Tech Systems Inc..
MTD003-LF-51NOVATEK
MTD002-LF-00MTD
MTD006-LF-00MSTAR
MTD003-LF-00NOVATEK
MTD005-LF-10MTD
MTD-EV3-N2Multi-Tech Systems Inc.MODEM EV-DO USB CELL SPRING
MTD-BC-10Adam TechCOVER FOR .156" 10 POSITION IDC
MTD-MNA1Multi-Tech Systems Inc.RF MODEM CELL LTE CAT M1 USB
MTD-BC-08Adam TechCOVER FOR .156" 8 POSITION IDC H
MTD-BC-09Adam TechCOVER FOR .156" 9 POSITION IDC H
MTD-MVW1Multi-Tech Systems Inc.LTE CAT M1 USB CELLULAR MODEM
MTD003-LF-10NOVATEKAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.