- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfMga pagtutukoy ng 940-99-052-24-000000 Tech
Mill-Max Manufacturing Corp. - 940-99-052-24-000000 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Mill-Max Manufacturing Corp. - 940-99-052-24-000000
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Mill-Max | |
| uri | PLCC | |
| Haba ng Pagwawakas Post | 0.130' (3.30mm) | |
| pagwawakas | Solder | |
| serye | 940 | |
| Pitch - Post | 0.100' (2.54mm) | |
| Pitch - Isinangkot | 0.100' (2.54mm) | |
| Package | Tube | |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Bilang ng Posisyon o Pins (Grid) | 52 (4 x 13) | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| pabahay Material | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | |
| Mga tampok | Closed Frame | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 1 A | |
| Makipag-ugnay sa Resistance | 30mOhm | |
| Makipag-ugnay sa Material - Post | Brass Alloy | |
| Makipag-ugnay sa Material - Isinangkot | Beryllium Copper | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | 200.0µin (5.08µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 100.0µin (2.54µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | Tin-Lead | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Tin-Lead | |
| Base Number Product | 940-99 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Mill-Max Manufacturing Corp. 940-99-052-24-000000.
| Katangian ng produkto | |||
|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 940-99-052-24-000000 | VI-J1P-MW | P14-10FN-C |
| Manufacturer | Mill-Max Manufacturing Corp. | Vicor Corporation | Panduit Corp |
| Haba ng Pagwawakas Post | 0.130' (3.30mm) | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Tin-Lead | - | - |
| uri | PLCC | Isolated Module | - |
| Package | Tube | Bulk | Bulk |
| Kasalukuyang rating (amps) | 1 A | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | 200.0µin (5.08µm) | - | - |
| Pitch - Isinangkot | 0.100' (2.54mm) | - | - |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 100°C | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 100.0µin (2.54µm) | - | - |
| serye | 940 | VI-J00™ (100W) | Pan-Term® |
| pagwawakas | Solder | - | Crimp |
| Makipag-ugnay sa Resistance | 30mOhm | - | - |
| Base Number Product | 940-99 | VI-J1P | - |
| Makipag-ugnay sa Material - Post | Brass Alloy | - | - |
| Bilang ng Posisyon o Pins (Grid) | 52 (4 x 13) | - | - |
| Mga tampok | Closed Frame | OCP, SCP | Brazed Seam, Serrated Termination |
| Makipag-ugnay sa Material - Isinangkot | Beryllium Copper | - | - |
| Salalayan Type | Through Hole | Through Hole | Free Hanging (In-Line) |
| pabahay Material | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | - | - |
| Pitch - Post | 0.100' (2.54mm) | - | - |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | Tin-Lead | - | - |
I -download ang 940-99-052-24-000000 PDF Datasheets at Mill-Max Manufacturing Corp. na dokumentasyon para sa 940-99-052-24-000000 - Mill-Max Manufacturing Corp..
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.