- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
Mult Devices 01/Nov/2017.pdfHTML Datasheet
Power Products Catalog.pdfMga pagtutukoy ng APTM10DDAM09T3G Tech
Microsemi Corporation - APTM10DDAM09T3G Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microsemi Corporation - APTM10DDAM09T3G
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microsemi | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 4V @ 2.5mA | |
| teknolohiya | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Supplier aparato Package | SP3 | |
| serye | - | |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 10mOhm @ 69.5A, 10V | |
| Power - Max | 390W | |
| Package / Kaso | SP3 | |
| Package | Bulk |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Chassis Mount | |
| Input Kapasidad (Ciss) (Max) @ Vds | 9875pF @ 25V | |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 350nC @ 10V | |
| FET Tampok | - | |
| Alisan ng tubig sa Source Boltahe (Vdss) | 100V | |
| Current - Ang patuloy Drain (Id) @ 25 ° C | 139A | |
| configuration | 2 N-Channel (Dual) | |
| Base Number Product | APTM10 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microsemi Corporation APTM10DDAM09T3G.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | APTM10DDAM19T3G | APTM10DSKM09T3G | APTM10DHM09T3G | APTM10DHM09TG |
| Manufacturer | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Input Kapasidad (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Vgs (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Current - Ang patuloy Drain (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| FET Tampok | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| configuration | - | - | - | S/H-ADC |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Alisan ng tubig sa Source Boltahe (Vdss) | - | - | - | - |
I -download ang APTM10DDAM09T3G PDF Datasheets at Microsemi Corporation na dokumentasyon para sa APTM10DDAM09T3G - Microsemi Corporation.
APTM10DHM05GMicrochip TechnologyMOSFET 2N-CH 100V 278A SP6
APTM10AM05FTGMicrochip TechnologyMOSFET 2N-CH 100V 278A SP4
APTM10DUM02GMicrochip TechnologyMOSFET 2N-CH 100V 495A SP6
APTM100UM65DAGMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 1000V 145A SP6
APTM100UM65SCAVGMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 1000V 145A SP6
APTM100UM65S-ALNMICROSEIGBT Module
APTM10DSKM09T3GMicrochip TechnologyMOSFET 2N-CH 100V 139A SP3
APTM10DHM09TGMicrosemi CorporationMOSFET 2N-CH 100V 139A SP4
APTM100UM65SAGMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 1000V 145A SP6
APTM10DSKM19T3GMicrochip TechnologyMOSFET 2N-CH 100V 70A SP3
APTM10DUM05TGMicrosemi CorporationMOSFET 2N-CH 100V 278A SP4
APTM10DAM05TGMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 100V 278A SP4
APTM10AM02FGMicrochip TechnologyMOSFET 2N-CH 100V 495A SP6
APTM10DDAM19T3GMicrosemi CorporationMOSFET 2N-CH 100V 70A SP3
APTM100VDA35T3GMicrosemi CorporationMOSFET 2N-CH 1000V 22A SP3
APTM10DAM02GMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 100V 495A SP6
APTM10HM05FGMicrochip TechnologyMOSFET 4N-CH 100V 278A SP6
APTM10DHM09T3GMicrosemi CorporationMOSFET 2N-CH 100V 139A SP3Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.