- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
APTC60DDAM70T3G.pdfHTML Datasheet
Power Products Catalog.pdfMga pagtutukoy ng APTC60DDAM70T3G Tech
Microsemi Corporation - APTC60DDAM70T3G Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microsemi Corporation - APTC60DDAM70T3G
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microsemi | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 3.9V @ 2.7mA | |
| teknolohiya | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Supplier aparato Package | SP3 | |
| serye | - | |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 70mOhm @ 39A, 10V | |
| Power - Max | 250W | |
| Package / Kaso | SP3 | |
| Package | Bulk |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Chassis Mount | |
| Input Kapasidad (Ciss) (Max) @ Vds | 7000pF @ 25V | |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 259nC @ 10V | |
| FET Tampok | - | |
| Alisan ng tubig sa Source Boltahe (Vdss) | 600V | |
| Current - Ang patuloy Drain (Id) @ 25 ° C | 39A | |
| configuration | 2 N-Channel (Dual) | |
| Base Number Product | APTC60 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microsemi Corporation APTC60DDAM70T3G.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | APTC60DDAM70T1G | APTC60DDAM70CT1G | APTC60DSKM70T3G | APTC60DDAM35T3G |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microchip Technology |
| Input Kapasidad (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| FET Tampok | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| Vgs (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Power - Max | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Current - Ang patuloy Drain (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| configuration | - | - | - | S/H-ADC |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| serye | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Alisan ng tubig sa Source Boltahe (Vdss) | - | - | - | - |
I -download ang APTC60DDAM70T3G PDF Datasheets at Microsemi Corporation na dokumentasyon para sa APTC60DDAM70T3G - Microsemi Corporation.
APTC60DSKM70T3GMicrosemi CorporationMOSFET 2N-CH 600V 39A SP3
APTC60DSKM70CT1GMicrosemi CorporationMOSFET 2N-CH 600V 39A SP1
APTC60DDAM45CT1GMicrosemi CorporationMOSFET 2N-CH 600V 49A SP1
APTC60DSKM70T1GMicrosemi CorporationMOSFET 2N-CH 600V 39A SP1
APTC60DSKM45CT1GMicrosemi CorporationMOSFET 2N-CH 600V 49A SP1
APTC60DDAM45T1GMicrochip TechnologyMOSFET 2N-CH 600V 49A SP1
APTC60DAM35T1GMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 600V 72A SP1
APTC60DDAM35T3GMicrochip TechnologyMOSFET 2N-CH 600V 72A SP3
APTC60DAM24CT1GMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 600V 95A SP4
APTC60DDAM70CT1GMicrosemi CorporationMOSFET 2N-CH 600V 39A SP1
APTC60DSKM45T1GMicrosemi CorporationMOSFET 2N-CH 600V 49A SP1
APTC60DDAM70T1GMicrochip TechnologyMOSFET 2N-CH 600V 39A SP1
APTC60DSKM35T3GMicrosemi CorporationMOSFET 2N-CH 600V 72A SP3
APTC60DDAM24T3GMicrochip TechnologyMOSFET 2N-CH 600V 95A SP3
APTC60DHM24T3GMicrochip TechnologyMOSFET 2N-CH 600V 95A SP3
APTC60DAM24T1GMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 600V 95A SP1
APTC60HM24T3GMicrochip TechnologyMOSFET 4N-CH 600V 95A SP3
APTC60DSKM24T3GMicrochip TechnologyMOSFET 2N-CH 600V 95A SP3Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.