- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
SMD23PE.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.113 | $0.11 |
| 200+ | $0.045 | $9.00 |
| 500+ | $0.044 | $22.00 |
| 1000+ | $0.043 | $43.00 |
Mga pagtutukoy ng SMD23PE-TP Tech
Micro Commercial Co - SMD23PE-TP Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Micro Commercial Co - SMD23PE-TP
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | 600 mV @ 2 A | |
| Boltahe - DC Reverse (Vr) (Max) | 30 V | |
| teknolohiya | Schottky | |
| Supplier aparato Package | SOD-323HE | |
| bilis | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| serye | - | |
| Package / Kaso | SC-90, SOD-323F |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 150°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | 50 µA @ 30 V | |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) | 2A | |
| Kapasidad @ Vr, F | - | |
| Base Number Product | SMD23 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Micro Commercial Co SMD23PE-TP.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | SMD23HE-TP | SMD22PLHE3-TP | SMD22LHE-TP | SMD22PL-TP |
| Manufacturer | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kapasidad @ Vr, F | - | - | - | - |
| Operating Temperature - Junction | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| bilis | - | - | - | - |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | - | - | - | - |
| Boltahe - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| serye | - | - | - | - |
I -download ang SMD23PE-TP PDF Datasheets at Micro Commercial Co na dokumentasyon para sa SMD23PE-TP - Micro Commercial Co.
SMD22PLHE3-TPMicro Commercial CoInterface
SMD2440-022Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW 2SMD
SMD23HE-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 30V 2A SOD123HE
SMD22LHE-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 20V 2A SOD123HE
SMD22PL-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 20V 2A SOD123FL
SMD2440-012Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW 2SMD
SMD22H147
SMD22HE-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 20V 2A SOD123HE
SMD22PLMSV
SMD22WS-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 20V 2A SOD323
SMD2440-021-CSP1Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSENSORS
SMD2420-021Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSENSOR PHOTODIODE 880NM SMD
SMD23GPCHENMKOAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.