- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
Mult Dev EOL 31/Mar/2021.pdfDatasheets
ESD5V0M5.pdfImpormasyon sa Kapaligiran
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdfMga pagtutukoy ng ESD5V0M5-TP Tech
Micro Commercial Co - ESD5V0M5-TP Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Micro Commercial Co - ESD5V0M5-TP
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 5V (Max) | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 13.5V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 6V | |
| unidirectional Channels | 5 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SOT-563 | |
| serye | - | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 100W | |
| Package / Kaso | SOT-563, SOT-666 | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 5A (8/20µs) | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | ESD5V0 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Micro Commercial Co ESD5V0M5-TP.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | ESD5V0LB-TP | ESD5V0PW-TP | ESD5V0LPB-TP | ESD5V0LP-TP |
| Manufacturer | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Components (MCC) |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
I -download ang ESD5V0M5-TP PDF Datasheets at Micro Commercial Co na dokumentasyon para sa ESD5V0M5-TP - Micro Commercial Co.
ESD5V0PW-TPMicro Commercial CoInterface
ESD5V0S2UCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
ESD5V0S2U-06Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
ESD5V0S1U-03WCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
ESD5V0LPB-TPMicro Commercial CoTVS DIODE 5VWM 12.5VC SOD882
ESD5V0LP-TPMicro Commercial Components (MCC)TVS DIODE 5V 12.3V SOD882
ESD5V0S1U-02V H6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
ESD5V0S1U-03W E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.