- Jess***Jones
- 2026/04/17
Impormasyon sa Kapaligiran
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdfDatasheets
BAS70WT(-04,05,06).pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.022 | $0.02 |
| 200+ | $0.009 | $1.80 |
| 500+ | $0.008 | $4.00 |
| 1000+ | $0.008 | $8.00 |
Mga pagtutukoy ng BAS70WT-04-TP Tech
Micro Commercial Co - BAS70WT-04-TP Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Micro Commercial Co - BAS70WT-04-TP
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | 1 V @ 15 mA | |
| Boltahe - DC Reverse (Vr) (Max) | 70 V | |
| teknolohiya | Schottky | |
| Supplier aparato Package | SOT-323 | |
| bilis | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| serye | - | |
| Reverse Recovery Time (trr) | 5 ns |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | SC-70, SOT-323 | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 125°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| diode Configuration | 1 Pair Series Connection | |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | 100 nA @ 50 V | |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) (per Diode) | 70mA | |
| Base Number Product | BAS70 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Micro Commercial Co BAS70WT-04-TP.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | BAS70WT-06-TP | BAS70WT-05-TP | BAS70WT-04 | BAS70WT-06 |
| Manufacturer | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Yangjie Technology | Yangjie Technology |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| bilis | - | - | - | - |
| diode Configuration | - | - | - | - |
| Reverse Recovery Time (trr) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Operating Temperature - Junction | - | - | - | - |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) (per Diode) | - | - | - | - |
| Boltahe - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
I -download ang BAS70WT-04-TP PDF Datasheets at Micro Commercial Co na dokumentasyon para sa BAS70WT-04-TP - Micro Commercial Co.
BAS70WS K73CJ
BAS70WT-06Yangjie TechnologyDiodes - Rectifiers - Single SOT
BAS70WTYangjie TechnologyDIODE SCHOTTKY 70V 70MA SOT323
BAS70WT-06-TPMicro Commercial CoInterface
BAS70WTQYangjie TechnologyDiodes - Rectifiers - Single SOT
BAS70WT-05QYangjie TechnologyDiodes - Rectifiers - Single SOT
BAS70WS-AULG
BAS70WT-05-TPMicro Commercial CoInterface
BAS70WS T/RPANJIT
BAS70WT-04QYangjie TechnologyDiodes - Rectifiers - Single SOT
BAS70WT-05Yangjie TechnologySOT-323 70V 0.07A Diodes Recti
BAS70WSPANJIT
BAS70WT-06QYangjie TechnologyDiodes - Rectifiers - Single SOT
BAS70WT-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 70V 70MA SOT323
BAS70WT-04Yangjie TechnologySOT-323 70V 0.07A Diodes RectiAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.