- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN packaging
Label and Packing Changes 23/Sep/2015.pdfMga pagtutukoy ng USB2422-CP Tech
Microchip Technology - USB2422-CP Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - USB2422-CP
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Supply | 3.3V | |
| Supplier aparato Package | 24-QFN (4x4) | |
| pamantayan | USB 2.0 | |
| serye | - | |
| protokol | USB | |
| Package / Kaso | 24-VFQFN Exposed Pad |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Tube | |
| operating Temperature | 0°C ~ 70°C | |
| interface | USB | |
| tungkulin | Hub Controller | |
| Current - Supply | - | |
| Base Number Product | USB2422 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | 3A991A2 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology USB2422-CP.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | USB2422I-CP-TR | USB2422-CP-TR | USB2422I-CP | USB2422T-I/MJ |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| protokol | - | - | - | - |
| interface | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| pamantayan | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| serye | - | - | - | - |
| tungkulin | - | - | - | - |
| Current - Supply | - | - | - | - |
I -download ang USB2422-CP PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa USB2422-CP - Microchip Technology.
USB24915CT-V/YXXVAOMicrochip
USB2256-AHZSSMCM
USB2502-AEYSMSC2-PORT USB2.0 HUB CONTROLLER
USB2422I-CP-TRMicrochip TechnologyIC CONTROLLER USB 24QFN
USB2380-AB25NIGPLX
USB2422I-CPMicrochip TechnologyIC CONTROLLER USB 24QFN
USB2251NU-05SMSC
USB2380-AB25NI GBroadcom LimitedIC CONTROLLER PCI USB 2.0 88QFNAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.