- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
TDA4470.pdfPCN packaging
Transfer to Microchip/Label/Pkg 5/Sep/2016.pdfMga pagtutukoy ng TDA4470-MFSG3Y Tech
Microchip Technology - TDA4470-MFSG3Y Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - TDA4470-MFSG3Y
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Supply | 4.5V ~ 5.5V | |
| Supplier aparato Package | 28-SSO | |
| pamantayan | - | |
| serye | - | |
| Package / Kaso | 28-LSSOP (0.173', 4.40mm Width) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| tungkulin | Processor | |
| Control interface | - | |
| Base Number Product | TDA4470 | |
| aplikasyon | Professional Video |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology TDA4470-MFSG3Y.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | TDA4470-MFSG3Y | TDA4470-MFLG3Y | TDA4470-MFLY | TDA4470-MFSY |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Control interface | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | 28-SSO | 28-SO | 28-SO | 28-SSO |
| Boltahe - Supply | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V |
| Package | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| serye | - | - | - | - |
| Package / Kaso | 28-LSSOP (0.173', 4.40mm Width) | 28-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 28-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 28-LSSOP (0.173', 4.40mm Width) |
| Salalayan Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| aplikasyon | Professional Video | Professional Video | Professional Video | Professional Video |
| Base Number Product | TDA4470 | TDA4470 | TDA4470 | TDA4470 |
| tungkulin | Processor | Processor | Processor | Processor |
| pamantayan | - | - | - | - |
I -download ang TDA4470-MFSG3Y PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa TDA4470-MFSG3Y - Microchip Technology.
TDA4470-MSDAtmel (Microchip Technology)
TDA4470-MFLG3TEMIC
TDA4505MPHI
TDA4470-MFSG3
TDA4440TPHI
TDA4510PHI
TDA4501LUMILEDS
TDA4474TFK
TDA4500LUMILEDS
TDA4445BTFK
TDA4472Atmel (Microchip Technology)
TDA4470T
TDA4532LUMILEDS
TDA4454TFK
TDA4443STMicroelectronicsAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.