- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $4.232 | $4.23 |
| 200+ | $1.639 | $327.80 |
| 500+ | $1.58 | $790.00 |
| 1000+ | $1.552 | $1,552.00 |
Mga pagtutukoy ng TC7117CLW Tech
Microchip Technology - TC7117CLW Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - TC7117CLW
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Supply | 5V | |
| Supplier aparato Package | 44-PLCC (16.59x16.59) | |
| serye | - | |
| Package / Kaso | 44-LCC (J-Lead) | |
| Package | Tube | |
| operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| interface | - | |
| Tipi | LED | |
| Digits o Characters | A/D 3.5 Digits | |
| Current - Supply | 800 µA | |
| configuration | 7 Segment | |
| Base Number Product | TC7117 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology TC7117CLW.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | TC7117CLW713 | TC7117ACLW713 | TC7117ACLW | TC7117ACKW |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| interface | - | - | - | - |
| configuration | - | - | - | S/H-ADC |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| serye | - | - | - | - |
| Digits o Characters | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipi | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
I -download ang TC7117CLW PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa TC7117CLW - Microchip Technology.
TC7117CLW713Microchip TechnologyIC DRVR 7 SEG 3 1/2 DIGIT 44PLCC
TC7116CPL TC7116ACPLMIC
TC7126ACLW713Microchip TechnologyIC DRVR 7 SEG 3 1/2 DIGIT 44PLCC
TC7126ACLWMicrochip
TC7117ACLW713Microchip TechnologyIC DRVR 7 SEG 3 1/2 DIGIT 44PLCC
TC7117ACLWMicrochip TechnologyIC DRVR 7 SEG 3 1/2 DIGIT 44PLCCAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.