- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
TC649.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
Mult Dev 13/Apr/2020.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.492 | $1.49 |
| 200+ | $0.578 | $115.60 |
| 500+ | $0.557 | $278.50 |
| 1000+ | $0.547 | $547.00 |
Mga pagtutukoy ng TC649VPA Tech
Microchip Technology - TC649VPA Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - TC649VPA
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Supply | 3V ~ 5.5V | |
| Boltahe - I-load | - | |
| teknolohiya | - | |
| Supplier aparato Package | 8-PDIP | |
| hakbang Resolution | - | |
| serye | FanSense™ | |
| Package / Kaso | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| Package | Tube | |
| output Configuration | Pre-Driver - Low Side |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | 0°C ~ 85°C (TA) | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Uri ng Motor - Stepper | - | |
| Uri ng Motor - AC, DC | Brushless DC (BLDC) | |
| interface | Parallel | |
| tungkulin | Controller - Speed | |
| Current - Output | - | |
| Base Number Product | TC649 | |
| aplikasyon | Fan Controller |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology TC649VPA.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | TC649VUA | TC649VOA | TC649VOATR | TC649VUATR |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Uri ng Motor - AC, DC | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| hakbang Resolution | - | - | - | - |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Boltahe - I-load | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| tungkulin | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Uri ng Motor - Stepper | - | - | - | - |
| Current - Output | - | - | - | - |
| interface | - | - | - | - |
| output Configuration | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
I -download ang TC649VPA PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa TC649VPA - Microchip Technology.
TC650-CGMIC
TC649BEPAMicrochipAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.