- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN packaging
Label and Packing 01/Oct/2018.pdfHTML Datasheet
PM8311 Brief.pdfMga pagtutukoy ng PM8311A-FEI Tech
Microchip Technology - PM8311A-FEI Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - PM8311A-FEI
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Supply | - | |
| Supplier aparato Package | 896-FCBGA (31x31) | |
| serye | - | |
| Package / Kaso | 896-BGA, FCBGA | |
| Package | Tray | |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Bilang ng Circuits | 1 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| interface | 4-Wire, Serial, TDM | |
| tungkulin | Framer, Line Interface Unit (LIU) | |
| Current - Supply | - | |
| Base Number Product | PM8311 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | 5A991G |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology PM8311A-FEI.
| Katangian ng produkto | ||
|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PM8311A-FEI | 12065C683K4T4A |
| Manufacturer | Microchip Technology | KYOCERA AVX |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
| Boltahe - Supply | - | - |
| Package / Kaso | 896-BGA, FCBGA | 1206 (3216 Metric) |
| Supplier aparato Package | 896-FCBGA (31x31) | - |
| Package | Tray | Tape & Reel (TR) |
| Bilang ng Circuits | 1 | - |
| Current - Supply | - | - |
| serye | - | - |
| Salalayan Type | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
| Base Number Product | PM8311 | - |
| tungkulin | Framer, Line Interface Unit (LIU) | - |
| interface | 4-Wire, Serial, TDM | - |
I -download ang PM8311A-FEI PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa PM8311A-FEI - Microchip Technology.
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.