- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
PL123-05/09.pdfMga pagtutukoy ng PL123-09HOC Tech
Microchip Technology - PL123-09HOC Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - PL123-09HOC
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Supply | 3V ~ 3.6V | |
| Supplier aparato Package | 16-TSSOP | |
| serye | - | |
| Ratio - Input: Output | 1:9 | |
| Package / Kaso | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | |
| Package | Tube | |
| PLL | Yes with Bypass | |
| output | Clock |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | 0°C ~ 70°C | |
| Bilang ng Circuits | 1 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| input | Clock | |
| Frequency - Max | 134MHz | |
| Divider / Multiplier | No/No | |
| Differential - Input: Output | No/No | |
| Base Number Product | PL123 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology PL123-09HOC.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|
|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PL123-09HOC | WJ15EDGRHSM-THR-3.5-2*24p-13-RNA |
| Manufacturer | Microchip Technology | Reliance North America |
| Divider / Multiplier | No/No | - |
| Bilang ng Circuits | 1 | - |
| Ratio - Input: Output | 1:9 | - |
| operating Temperature | 0°C ~ 70°C | - |
| output | Clock | - |
| Package | Tube | Tape & Box (TB) |
| Supplier aparato Package | 16-TSSOP | - |
| PLL | Yes with Bypass | - |
| Base Number Product | PL123 | - |
| Frequency - Max | 134MHz | - |
| Package / Kaso | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | - |
| Boltahe - Supply | 3V ~ 3.6V | - |
| serye | - | * |
| input | Clock | - |
| Salalayan Type | Surface Mount | - |
| Differential - Input: Output | No/No | - |
I -download ang PL123-09HOC PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa PL123-09HOC - Microchip Technology.
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.