- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
PIC32MX1xx/2xx 28/36/44-PIN.pdfDatasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $4.829 | $4.83 |
Mga pagtutukoy ng PIC32MX270F256BT-I/ML Tech
Microchip Technology - PIC32MX270F256BT-I/ML Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - PIC32MX270F256BT-I/ML
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Supply (Vcc / Vdd) | 2.3V ~ 3.6V | |
| Supplier aparato Package | 28-QFN (6x6) | |
| bilis | 40MHz | |
| serye | PIC® 32MX | |
| RAM Size | 64K x 8 | |
| Type Program Memory | FLASH | |
| Size Program Memory | 256KB (256K x 8) | |
| Peripherals | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, POR, PWM, WDT | |
| Package / Kaso | 28-VQFN Exposed Pad | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Type osileytor | Internal | |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Bilang ng I / O | 19 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| EEPROM Size | - | |
| data Converters | A/D 9x10b | |
| core Size | 32-Bit Single-Core | |
| core Processor | MIPS32® M4K™ | |
| Connectivity | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART, USB OTG | |
| Base Number Product | PIC32MX270 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991A2 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology PIC32MX270F256BT-I/ML.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PIC32MX270F256BT-V/ML | PIC32MX270F256BT-I/SO | PIC32MX270F256BT-I/SS | PIC32MX270F256BT-50I/SO |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| bilis | - | - | - | - |
| Connectivity | - | - | - | - |
| RAM Size | - | - | - | - |
| Type Program Memory | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| data Converters | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Size Program Memory | - | - | - | - |
| core Size | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Peripherals | - | - | - | - |
| core Processor | - | - | - | - |
| Type osileytor | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Boltahe - Supply (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Bilang ng I / O | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| EEPROM Size | - | - | - | - |
I -download ang PIC32MX270F256BT-I/ML PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa PIC32MX270F256BT-I/ML - Microchip Technology.
PIC32MX270F256BT-50I/MLMicrochip
PIC32MX270F256D-50I/MLMicrochip
PIC32MX270F256D-I/MLMicrochip
PIC32MX270F256B-I/SPMicrochip
PIC32MX270F256B-V/MLMicrochip
PIC32MX270F256B-V/SOMicrochip TechnologyIC MCU 32BIT 256KB FLASH 28SOIC
PIC32MX270F256BT-V/SOMicrochip TechnologyIC MCU 32BIT 256KB FLASH 28SOIC
PIC32MX270F256BT-I/SOMicrochip TechnologyIC MCU 32BIT 256KB FLASH 28SOIC
PIC32MX270F256D-50I/TLMicrochip
PIC32MX270F256BT-50I/SOMicrochip TechnologyIC MCU 32BIT 256KB FLASH 28SOIC
PIC32MX270F256B-V/SPMicrochip TechnologyIC MCU 32BIT 256KB FLASH 28SPDIPAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.