- Yuki***aka88
- 2026/05/26
Datasheets
Configurable Logic Cell Tip N Tricks.pdf New Peripherals Tips N Tricks.pdf PIC12(L)F1501.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 07/Apr/2022.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.556 | $0.56 |
| 10+ | $0.453 | $4.53 |
| 30+ | $0.402 | $12.06 |
| 100+ | $0.351 | $35.10 |
| 500+ | $0.32 | $160.00 |
Mga pagtutukoy ng PIC12F1501-I/SN Tech
Microchip Technology - PIC12F1501-I/SN Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - PIC12F1501-I/SN
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology |
| Boltahe - Supply (Vcc / Vdd) | 2.3V ~ 5.5V |
| Supplier aparato Package | 8-SOIC |
| bilis | 20MHz |
| serye | PIC® 12F |
| RAM Size | 64 x 8 |
| Type Program Memory | FLASH |
| Size Program Memory | 1.75KB (1K x 14) |
| Peripherals | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
| Package / Kaso | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Package | Tube |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Type osileytor | Internal |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Bilang ng I / O | 5 |
| Salalayan Type | Surface Mount |
| EEPROM Size | - |
| data Converters | A/D 4x10b |
| core Size | 8-Bit |
| core Processor | PIC |
| Connectivity | - |
| Base Number Product | PIC12F1501 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology PIC12F1501-I/SN.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PIC12F1501T-I/SN | PIC12F1501T-I/MS | PIC12F1501-I/MS | PIC12F1501-E/SN |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| bilis | - | - | - | - |
| Connectivity | - | - | - | - |
| Type osileytor | - | - | - | - |
| core Size | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Bilang ng I / O | - | - | - | - |
| data Converters | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| core Processor | - | - | - | - |
| RAM Size | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Type Program Memory | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Size Program Memory | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Peripherals | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| EEPROM Size | - | - | - | - |
I -download ang PIC12F1501-I/SN PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa PIC12F1501-I/SN - Microchip Technology.
PIC12F1501T-I/MCMicrochip
PIC12F1501T-E/SNMicrel / Microchip Technology
PIC12F1501T-E/MSMicrel / Microchip Technology
PIC12F1501T-I/SNH1AMicrel / Microchip Technology
PIC12F1501/SNMicrel / Microchip Technology
PIC12F1501-E/MCMicrochipAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.