- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Mold Compound 02/Apr/2023.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $22.875 | $22.88 |
Mga pagtutukoy ng MXUPT10 Tech
Microchip Technology - MXUPT10 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXUPT10
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 10V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 18V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 11V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | Powermite 1 (DO216-AA) | |
| serye | - | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1000W (1kW) | |
| Package / Kaso | DO-216AA | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 8.33A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | UPT10 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXUPT10.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXUPT10E3 | MXUPT17 | MXUPT17E3 | MXUPT12E3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| uri | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
I -download ang MXUPT10 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXUPT10 - Microchip Technology.
MXUPT28Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT10E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT24E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT33Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT33E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXU6219Qualcomm
MXUPT5Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT12Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT24Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT15Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT17E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXU6100Qualcomm
MXUPT15E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT12E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT28E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT48E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT48Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT17Microchip TechnologyTVS DIODEAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.