- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfMga pagtutukoy ng MXSMLG90A Tech
Microchip Technology - MXSMLG90A Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXSMLG90A
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 90V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 146V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 100V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMLG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 20.6A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | SMLG90 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXSMLG90A.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXSMLG90CA | MXSMLG9.0CA | MXSMLG90CAE3 | MXSMLG9.0CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
I -download ang MXSMLG90A PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXSMLG90A - Microchip Technology.
MXSMLG9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MXSMLG9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MXSMLG85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MXSMLG9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MXSMLG90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MXSMLG85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MXSMLG85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MXSMLG90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MXSMLG85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MXSMLG9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MXSMLG90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MXSMLG8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.