- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfMga pagtutukoy ng MXSMLG43AE3 Tech
Microchip Technology - MXSMLG43AE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXSMLG43AE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 43V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 69.4V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 47.8V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMLG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 43.2A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | SMLG43 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXSMLG43AE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXSMLG43CAE3 | MXSMLG45AE3 | MXSMLG48AE3 | MXSMLG36CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| uri | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
I -download ang MXSMLG43AE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXSMLG43AE3 - Microchip Technology.
MXSMLG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXSMLG48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MXSMLG36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXSMLG36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXSMLG45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MXSMLG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXSMLG36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXSMLG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXSMLG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MXSMLG45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MXSMLG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MXSMLG48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MXSMLG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXSMLG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXSMLG40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXSMLG36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXSMLG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXSMLG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.