- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfMga pagtutukoy ng MXSMLG24CAE3 Tech
Microchip Technology - MXSMLG24CAE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXSMLG24CAE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 24V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 38.9V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 26.7V | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMLG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 77.2A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| bidirectional Channels | 1 | |
| Base Number Product | SMLG24 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXSMLG24CAE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXSMLG22CAE3 | MXSMLG20CAE3 | MXSMLG26CAE3 | MXSMLG24AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| uri | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
I -download ang MXSMLG24CAE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXSMLG24CAE3 - Microchip Technology.
MXSMLG24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MXSMLG20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MXSMLG26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MXSMLG22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLG
MXSMLG26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MXSMLG28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMLG
MXSMLG20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MXSMLG22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLG
MXSMLG28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMLG
MXSMLG24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MXSMLG30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMLG
MXSMLG22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLG
MXSMLG28CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMLG
MXSMLG24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MXSMLG26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MXSMLG28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMLG
MXSMLG26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MXSMLG22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.