- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfMga pagtutukoy ng MXSMLG170A Tech
Microchip Technology - MXSMLG170A Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXSMLG170A
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 170V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 275V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 189V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMLG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 11A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | SMLG170 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXSMLG170A.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXSMLG170AE3 | MXSMLG170CA | MXSMLG170CAE3 | MXSMLG160A |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| uri | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| aplikasyon | - | - | - | - |
I -download ang MXSMLG170A PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXSMLG170A - Microchip Technology.
MXSMLG160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMLG
MXSMLG170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MXSMLG170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MXSMLG16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLG
MXSMLG170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MXSMLG16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLG
MXSMLG17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLG
MXSMLG18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXSMLG160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMLG
MXSMLG160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMLG
MXSMLG16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLG
MXSMLG17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLG
MXSMLG16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLG
MXSMLG17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLG
MXSMLG160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMLG
MXSMLG17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLG
MXSMLG15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMLG
MXSMLG18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.