- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfMga pagtutukoy ng MXSMCGLCE75A Tech
Microchip Technology - MXSMCGLCE75A Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXSMCGLCE75A
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 75V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 121V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 83.3V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMCG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 12.4A | |
| Kapasidad @ Frequency | 90pF @ 1MHz | |
| Base Number Product | SMCGLCE75 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXSMCGLCE75A.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXSMCGLCE7.5AE3 | MXSMCGLCE7.5A | MXSMCGLCE75AE3 | MXSMCGLCE70AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
I -download ang MXSMCGLCE75A PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXSMCGLCE75A - Microchip Technology.
MXSMCGLCE7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MXSMCGLCE60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MXSMCGLCE8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXSMCGLCE64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MXSMCGLCE7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MXSMCGLCE80AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MXSMCGLCE70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MXSMCGLCE7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MXSMCGLCE8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXSMCGLCE75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MXSMCGLCE8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXSMCGLCE80AMicrochip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MXSMCGLCE9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXSMCGLCE9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXSMCGLCE7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MXSMCGLCE64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MXSMCGLCE70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MXSMCGLCE8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.