- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfMga pagtutukoy ng MXSMCG8.5A Tech
Microchip Technology - MXSMCG8.5A Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXSMCG8.5A
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 8.5V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 14.4V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 9.44V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMCG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 104.2A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | SMCG8.5 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXSMCG8.5A.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXSMCG8.5CAE3 | MXSMCG8.5CA/TR | MXSMCG8.5AE3 | MXSMCG8.5CA |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
I -download ang MXSMCG8.5A PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXSMCG8.5A - Microchip Technology.
MXSMCG8.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXSMCG8.5CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXSMCG8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXSMCG85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMCG
MXSMCG85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMCG
MXSMCG78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMCG
MXSMCG78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMCG
MXSMCG78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMCG
MXSMCG85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMCG
MXSMCG8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXSMCG8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXSMCG78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMCG
MXSMCG9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXSMCG8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXSMCG8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXSMCG8.0A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXSMCG8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXSMCG85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMCGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.