- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML Datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfMga pagtutukoy ng MXSMCG18AE3 Tech
Microchip Technology - MXSMCG18AE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXSMCG18AE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 18V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 29.2V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 20V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMCG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 51.4A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | SMCG18 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXSMCG18AE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXSMCG18CAE3 | MXSMCG17AE3 | MXSMCG170CAE3 | MXSMCG17CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| uri | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
I -download ang MXSMCG18AE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXSMCG18AE3 - Microchip Technology.
MXSMCG17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXSMCG170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXSMCG20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXSMCG20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXSMCG17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXSMCG17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXSMCG20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXSMCG22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXSMCG17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXSMCG20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXSMCG18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MXSMCG18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MXSMCG170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXSMCG170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXSMCG170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXSMCG18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MXSMCG18CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MXSMCG22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.