- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfMga pagtutukoy ng MXPLAD36KP40CA Tech
Microchip Technology - MXPLAD36KP40CA Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXPLAD36KP40CA
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 40V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 64.5V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 44.4V | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 559A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| bidirectional Channels | 1 | |
| Base Number Product | PLAD36 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXPLAD36KP40CA.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXPLAD36KP400CA | MXPLAD36KP40CAE3 | MXPLAD36KP400CAE3 | MXPLAD36KP43CA |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| uri | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| serye | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
I -download ang MXPLAD36KP40CA PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXPLAD36KP40CA - Microchip Technology.
MXPLAD36KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD36KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD36KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD36KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD36KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD36KP40A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP400CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXPLAD36KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD36KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD36KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD36KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD36KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD36KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD36KP400AMicrochip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXPLAD36KP45CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD36KP400AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXPLAD36KP400CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLADAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.