- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfMga pagtutukoy ng MXPLAD36KP33CA Tech
Microchip Technology - MXPLAD36KP33CA Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXPLAD36KP33CA
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 33V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 53.3V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 36.7V | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 676A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| bidirectional Channels | 1 | |
| Base Number Product | PLAD36 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXPLAD36KP33CA.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXPLAD36KP33CAE3 | MXPLAD36KP33AE3 | MXPLAD36KP350CA/TR | MXPLAD36KP300CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
I -download ang MXPLAD36KP33CA PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXPLAD36KP33CA - Microchip Technology.
MXPLAD36KP30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD36KP300CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXPLAD36KP30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD36KP33A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD36KP30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD36KP30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD36KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD36KP33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD36KP350AMicrochip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXPLAD36KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD36KP350CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXPLAD36KP33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD36KP300CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXPLAD36KP350AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXPLAD36KP350CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD36KP350CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLADAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.