- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfMga pagtutukoy ng MXPLAD36KP160AE3 Tech
Microchip Technology - MXPLAD36KP160AE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXPLAD36KP160AE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 160V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 259V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 178V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 139A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | PLAD36 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXPLAD36KP160AE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXPLAD36KP160CAE3 | MXPLAD36KP16CAE3 | MXPLAD36KP150AE3 | MXPLAD36KP16AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| serye | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
I -download ang MXPLAD36KP160AE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXPLAD36KP160AE3 - Microchip Technology.
MXPLAD36KP15CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLAD
MXPLAD36KP150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD36KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXPLAD36KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXPLAD36KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXPLAD36KP150CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD36KP15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLAD
MXPLAD36KP15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLAD
MXPLAD36KP170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD36KP170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD36KP150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD36KP160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD36KP160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD36KP160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD36KP150CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD36KP170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD36KP15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLAD
MXPLAD36KP16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLADAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.