- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfMga pagtutukoy ng MXPLAD30KP130AE3 Tech
Microchip Technology - MXPLAD30KP130AE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXPLAD30KP130AE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 130V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 209V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 144V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 142A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | PLAD30 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXPLAD30KP130AE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXPLAD30KP130CAE3/TR | MXPLAD30KP130CAE3 | MXPLAD30KP110AE3 | MXPLAD30KP120CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| serye | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
I -download ang MXPLAD30KP130AE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXPLAD30KP130AE3 - Microchip Technology.
MXPLAD30KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD30KP130CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD30KP120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD30KP130CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD30KP120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD30KP130CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD30KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD30KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXPLAD30KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD30KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD30KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXPLAD30KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD30KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD30KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXPLAD30KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLADAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.