- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MPLAD18KP7.0A - 200CA.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMga pagtutukoy ng MXPLAD18KP58CA Tech
Microchip Technology - MXPLAD18KP58CA Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXPLAD18KP58CA
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 58V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 93.6V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 64.4V | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 193A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| bidirectional Channels | 1 | |
| Base Number Product | PLAD18 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXPLAD18KP58CA.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXPLAD18KP58CAE3 | MXPLAD18KP54CA | MXPLAD18KP51CA | MXPLAD18KP58AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| bidirectional Channels | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| serye | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
I -download ang MXPLAD18KP58CA PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXPLAD18KP58CA - Microchip Technology.
MXPLAD18KP54CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD18KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD18KP58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD18KP64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD18KP54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD18KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD18KP64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD18KP64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD18KP60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD18KP60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD18KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD18KP58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD18KP60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD18KP54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD18KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD18KP58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD18KP51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD18KP54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLADAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.