- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfMga pagtutukoy ng MXPLAD18KP110CAE3 Tech
Microchip Technology - MXPLAD18KP110CAE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXPLAD18KP110CAE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 110V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 177V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 122V | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 102A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| bidirectional Channels | 1 | |
| Base Number Product | PLAD18 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXPLAD18KP110CAE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXPLAD18KP120CAE3 | MXPLAD18KP100CAE3 | MXPLAD18KP10CAE3 | MXPLAD18KP110AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| uri | - | - | - | - |
I -download ang MXPLAD18KP110CAE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXPLAD18KP110CAE3 - Microchip Technology.
MXPLAD18KP10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXPLAD18KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD18KP10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXPLAD18KP11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD18KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD18KP11CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD18KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD18KP11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD18KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD18KP11CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD18KP12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXPLAD18KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD18KP120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD18KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD18KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD18KP10CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXPLAD18KP10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXPLAD18KP120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLADAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.