- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMga pagtutukoy ng MXPLAD15KP45AE3 Tech
Microchip Technology - MXPLAD15KP45AE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXPLAD15KP45AE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 45V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 72.7V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 50V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 207A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | PLAD15 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXPLAD15KP45AE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXPLAD15KP45CAE3 | MXPLAD15KP43CAE3 | MXPLAD15KP48CAE3 | MXPLAD15KP43AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| uri | - | - | - | - |
I -download ang MXPLAD15KP45AE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXPLAD15KP45AE3 - Microchip Technology.
MXPLAD15KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD15KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD15KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD15KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD15KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD15KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD15KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD15KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD15KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD15KP45CA/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD15KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD15KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD15KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD15KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD15KP48CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD15KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLADAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.