- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMga pagtutukoy ng MXPLAD15KP18CA Tech
Microchip Technology - MXPLAD15KP18CA Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXPLAD15KP18CA
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 18V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 29.2V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 20V | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 516A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| bidirectional Channels | 1 | |
| Base Number Product | PLAD15 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXPLAD15KP18CA.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXPLAD15KP180CA/TR | MXPLAD15KP18CAE3 | MXPLAD15KP18AE3 | MXPLAD15KP180A |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
I -download ang MXPLAD15KP18CA PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXPLAD15KP18CA - Microchip Technology.
MXPLAD15KP18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD15KP180AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD15KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD15KP200CA/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD15KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD15KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD15KP17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXPLAD15KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD15KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD15KP180AMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD15KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD15KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD15KP180CA/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD15KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXPLAD15KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD15KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLADAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.