- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfMga pagtutukoy ng MXLSMLG51AE3 Tech
Microchip Technology - MXLSMLG51AE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXLSMLG51AE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 51V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 82.4V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 56.7V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMLG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 36.4A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | SMLG51 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXLSMLG51AE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXLSMLG51CAE3 | MXLSMLG5.0AE3 | MXLSMLG54CAE3 | MXLSMLG54AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| serye | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
I -download ang MXLSMLG51AE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXLSMLG51AE3 - Microchip Technology.
MXLSMLG58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMLG
MXLSMLG54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMLG
MXLSMLG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MXLSMLG48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MXLSMLG51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMLG
MXLSMLG48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MXLSMLG51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMLG
MXLSMLG5.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MXLSMLG58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMLG
MXLSMLG5.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MXLSMLG54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMLG
MXLSMLG54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMLG
MXLSMLG58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMLG
MXLSMLG5.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MXLSMLG54CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMLG
MXLSMLG48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MXLSMLG51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMLG
MXLSMLG5.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.