- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfMga pagtutukoy ng MXLSMLG36CA Tech
Microchip Technology - MXLSMLG36CA Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXLSMLG36CA
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 36V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 58.1V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 40V | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMLG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 51.6A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| bidirectional Channels | 1 | |
| Base Number Product | SMLG36 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXLSMLG36CA.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXLSMLG36CAE3 | MXLSMLG36AE3 | MXLSMLG43CA | MXLSMLG36A |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| serye | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
I -download ang MXLSMLG36CA PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXLSMLG36CA - Microchip Technology.
MXLSMLG33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MXLSMLG33A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MXLSMLG33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MXLSMLG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXLSMLG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXLSMLG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXLSMLG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXLSMLG36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXLSMLG36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXLSMLG33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MXLSMLG40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXLSMLG33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MXLSMLG30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMLG
MXLSMLG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXLSMLG36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXLSMLG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXLSMLG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXLSMLG33CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.