- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfMga pagtutukoy ng MXLSMLG14AE3 Tech
Microchip Technology - MXLSMLG14AE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXLSMLG14AE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 14V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 23.2V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 15.6V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMLG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 129.4A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | SMLG14 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXLSMLG14AE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXLSMLG14CAE3 | MXLSMLG150CAE3 | MXLSMLG130CAE3 | MXLSMLG150AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| uri | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| serye | - | - | - | - |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
I -download ang MXLSMLG14AE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXLSMLG14AE3 - Microchip Technology.
MXLSMLG13CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMLG
MXLSMLG14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMLG
MXLSMLG150CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMLG
MXLSMLG150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMLG
MXLSMLG13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMLG
MXLSMLG15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMLG
MXLSMLG14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMLG
MXLSMLG13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMLG
MXLSMLG15CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMLG
MXLSMLG130CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMLG
MXLSMLG13CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMLG
MXLSMLG150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMLG
MXLSMLG150CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMLG
MXLSMLG14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMLG
MXLSMLG13CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMLG
MXLSMLG130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMLG
MXLSMLG130CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMLG
MXLSMLG15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMLGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.