- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMga pagtutukoy ng MXLSMCGLCE28AE3 Tech
Microchip Technology - MXLSMCGLCE28AE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXLSMCGLCE28AE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 28V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 45.5V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 31.1V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMCG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 33A | |
| Kapasidad @ Frequency | 100pF @ 1MHz | |
| Base Number Product | SMCGLCE28 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXLSMCGLCE28AE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXLSMCGLCE20AE3 | MXLSMCGLCE26AE3 | MXLSMCGLCE24AE3 | MXLSMCGLCE22AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
I -download ang MXLSMCGLCE28AE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXLSMCGLCE28AE3 - Microchip Technology.
MXLSMCGLCE22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXLSMCGLCE30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MXLSMCGLCE26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXLSMCGLCE24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MXLSMCGLCE26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXLSMCGLCE43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXLSMCGLCE20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXLSMCGLCE40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXLSMCGLCE33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXLSMCGLCE40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXLSMCGLCE36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCGLCE28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MXLSMCGLCE22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXLSMCGLCE24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MXLSMCGLCE20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXLSMCGLCE30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MXLSMCGLCE36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCGLCE33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.