- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfMga pagtutukoy ng MXLSMCG43AE3 Tech
Microchip Technology - MXLSMCG43AE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXLSMCG43AE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 43V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 69.4V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 47.8V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMCG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 21.6A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | SMCG43 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXLSMCG43AE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXLSMCG43CAE3 | MXLSMCG48AE3 | MXLSMCG45AE3 | MXLSMCG36AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| serye | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
I -download ang MXLSMCG43AE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXLSMCG43AE3 - Microchip Technology.
MXLSMCG40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXLSMCG36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCG36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCG36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXLSMCG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXLSMCG45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXLSMCG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXLSMCG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXLSMCG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXLSMCG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXLSMCG48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXLSMCG36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXLSMCG45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXLSMCG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXLSMCG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXLSMCG48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.