- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML Datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfMga pagtutukoy ng MXLSMCG10CAE3 Tech
Microchip Technology - MXLSMCG10CAE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXLSMCG10CAE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 10V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 17V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 11.1V | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMCG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 88.2A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| bidirectional Channels | 1 | |
| Base Number Product | SMCG10 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXLSMCG10CAE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXLSMCG110CAE3 | MXLSMCG100CAE3 | MXLSMCG100AE3 | MXLSMCG10AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
I -download ang MXLSMCG10CAE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXLSMCG10CAE3 - Microchip Technology.
MXLSMCG110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MXLSMCG11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MXLSMCG100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MXLSMCG10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MXLSMCG10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MXLSMCG100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MXLSMCG100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MXLSMCG11CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MXLSMCG100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MXLSMCG110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MXLSMCG110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MXLSMCG11CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MXLSMCG10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MXLSMCG120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MXLSMCG110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MXLSMCG11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.