- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MPLAD36KP14A - 400CA.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMga pagtutukoy ng MXLPLAD36KP45A Tech
Microchip Technology - MXLPLAD36KP45A Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXLPLAD36KP45A
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 45V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 72.7V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 50V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 496A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | PLAD36 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXLPLAD36KP45A.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXLPLAD36KP45CA | MXLPLAD36KP45CAE3 | MXLPLAD36KP45AE3 | MXLPLAD36KP48AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| uri | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
I -download ang MXLPLAD36KP45A PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXLPLAD36KP45A - Microchip Technology.
MXLPLAD36KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD36KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD36KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXLPLAD36KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXLPLAD36KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD36KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXLPLAD36KP400CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXLPLAD36KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD36KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXLPLAD36KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXLPLAD36KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD36KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXLPLAD36KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD36KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXLPLAD36KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD36KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXLPLAD36KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD36KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLADAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.