- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfMga pagtutukoy ng MXLPLAD36KP24A Tech
Microchip Technology - MXLPLAD36KP24A Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXLPLAD36KP24A
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 24V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 39.8V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 26.7V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 905A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | PLAD36 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXLPLAD36KP24A.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXLPLAD36KP24CA | MXLPLAD36KP24AE3 | MXLPLAD36KP24CAE3 | MXLPLAD36KP20CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| serye | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| uri | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
I -download ang MXLPLAD36KP24A PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXLPLAD36KP24A - Microchip Technology.
MXLPLAD36KP260CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXLPLAD36KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXLPLAD36KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXLPLAD36KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXLPLAD36KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXLPLAD36KP220CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD36KP26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXLPLAD36KP260AMicrochip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXLPLAD36KP220AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD36KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXLPLAD36KP260AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXLPLAD36KP260CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXLPLAD36KP220CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD36KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXLPLAD36KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXLPLAD36KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXLPLAD36KP220AMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD36KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLADAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.