- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfMga pagtutukoy ng MXLPLAD36KP20A Tech
Microchip Technology - MXLPLAD36KP20A Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXLPLAD36KP20A
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 20V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 34V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 22.2V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 1059A (1.059kA) | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | PLAD36 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXLPLAD36KP20A.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXLPLAD36KP200CA | MXLPLAD36KP200A | MXLPLAD36KP220CAE3 | MXLPLAD36KP200AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| uri | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
I -download ang MXLPLAD36KP20A PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXLPLAD36KP20A - Microchip Technology.
MXLPLAD36KP200CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD36KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXLPLAD36KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD36KP220CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD36KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD36KP180CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD36KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXLPLAD36KP220CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD36KP200CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD36KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXLPLAD36KP18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXLPLAD36KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXLPLAD36KP220AMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD36KP220AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD36KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXLPLAD36KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXLPLAD36KP18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXLPLAD36KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLADAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.