- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfMga pagtutukoy ng MXLPLAD30KP64AE3 Tech
Microchip Technology - MXLPLAD30KP64AE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXLPLAD30KP64AE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 64V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 103V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 71.1V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 294A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | PLAD30 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXLPLAD30KP64AE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXLPLAD30KP64CAE3 | MXLPLAD30KP60AE3 | MXLPLAD30KP60CAE3 | MXLPLAD30KP70AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
I -download ang MXLPLAD30KP64AE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXLPLAD30KP64AE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD30KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD30KP58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXLPLAD30KP64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD30KP58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXLPLAD30KP70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD30KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXLPLAD30KP60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXLPLAD30KP64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD30KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD30KP60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXLPLAD30KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD30KP58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXLPLAD30KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD30KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD30KP70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD30KP60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXLPLAD30KP58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXLPLAD30KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLADAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.