- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfMga pagtutukoy ng MXLPLAD30KP26CA Tech
Microchip Technology - MXLPLAD30KP26CA Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXLPLAD30KP26CA
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 26V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 43V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 28.9V | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 696A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| bidirectional Channels | 1 | |
| Base Number Product | PLAD30 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXLPLAD30KP26CA.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXLPLAD30KP260CAE3 | MXLPLAD30KP260CA | MXLPLAD30KP26CAE3 | MXLPLAD30KP24CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| uri | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
I -download ang MXLPLAD30KP26CA PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXLPLAD30KP26CA - Microchip Technology.
MXLPLAD30KP280CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXLPLAD30KP260CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXLPLAD30KP280AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXLPLAD30KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXLPLAD30KP28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXLPLAD30KP28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXLPLAD30KP26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXLPLAD30KP28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXLPLAD30KP280CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXLPLAD30KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXLPLAD30KP260AMicrochip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXLPLAD30KP28CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXLPLAD30KP26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXLPLAD30KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXLPLAD30KP260CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXLPLAD30KP260AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXLPLAD30KP280AMicrochip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXLPLAD30KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLADAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.