- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfMga pagtutukoy ng MXLPLAD18KP8.0A Tech
Microchip Technology - MXLPLAD18KP8.0A Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXLPLAD18KP8.0A
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 8V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 13.6V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 8.89V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) | |
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 1324A (1.324kA) | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | PLAD18 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXLPLAD18KP8.0A.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXLPLAD18KP8.0CAE3 | MXLPLAD18KP8.0CA | MXLPLAD18KP8.0AE3 | MXLPLAD18KP8.5CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| serye | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
I -download ang MXLPLAD18KP8.0A PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXLPLAD18KP8.0A - Microchip Technology.
MXLPLAD18KP8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD18KP78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD18KP8.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXLPLAD18KP75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD18KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXLPLAD18KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD18KP8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD18KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD18KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD18KP8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD18KP8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD18KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD18KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD18KP8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXLPLAD18KP78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD18KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXLPLAD18KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD18KP8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLADAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.